FEBRUARI
1-2 | Legend Boucles de Bastogne | Bastogne | ||
23 | Rallye Boucles Claviéroise | Clavier | ASAF | |
22-23 | Rallye des Routes du Nord | Armentières | F | |
29 | Haspengouw Rally | Landen | BK | RACB M Cup |
MAART
1 | Rallysprint L’Homme | Freux | ASAF | |
8 | Rallye de Hannut | Hannuit | ASAF | |
12-14 | Rallye du Touquet | Touquet | F | |
14-15 | Spa Rally | Francorchamps | BK | |
21 | Zuiderzee Rally | Emmeloord | NL | |
22 | Short Rally van Moorslede | Dadizele | VAS | |
29 | Rallye Des Ardennes | Dinant | ASAF |
APRIL
ART Rally | Nijkerk | NL | ||
5 | Rallye de Trois-Ponts | Basse-Bodeux | ASAF | |
11 | TAC Rally | Tielt | BK | RACB M Cup |
19 | Salamandre Rallye | Beaumont | ASAF | |
26 | Rallysprint Tenneville | Tenneville | ASAF |
MEI
1-3 | Rallye de Wallonie | Jambes | BK | |
3 | Rally Van De Monteberg | Loker | VAS | |
10 | Rallye de la Principauté | Alleur | ASAF | |
15-17 | Rallye d’ Antibes | Antibes | F | |
16 | Sezoensrally | Bocholt | BK | RACB M Cup |
17 | Rallysprint Soutenons Clémence | Pry | ASAF | |
21 | Rallye Sprint de Haillot | Ohey | ASAF | |
24 | Claudy Desoil Rallye | Erquelinnes | ASAF | |
31 | ORC Rally | Oostrozebeke | VAS |
JUNI
5-6 | ELE Rally | Helmond | NL | |
7 | A.S.R.T. Rallysprint | Comblain-au-Pont | ASAF | |
13 | Rally van Wervik | Wervik | VAS | |
14 | Rallysprint Condroz Namurois | ASAF | ||
14 | Rally de Haute-Senne | Braine-le-Comte | ASAF | |
20 | Vechtdal Rally | Hardenberg | NL | |
25-27 | Renties Ypres Rally | Ieper | BK | |
28 | B-Short Mémorial J.J. Gadiseur | Sombreffe | ASAF |
JULI
5 | Rallye Sprint d’ Achêne | Achene | ASAF | |
10-11 | Rallye de Luxembourg | Hosingen | LUX | RACB M Cup |
11 | GTC Rally | Etten-Leur | NL | |
12 | Rallye de Tournai | Doornik | ASAF | |
12 | TBR Rallysprint | Oekene | VAS | |
12 | Rallysprint Bercheux | Bercheux | ASAF | |
23-25 | Eifel Historic Rallye Festival | Daun | D | |
21 | RS de Solre-St-Géry | Solre-St-Gery | ASAF | |
24-26 | Terre de Langres – Haute Marne | Langres | F | |
26 | Rallysprint Marchin | Marchin | ASAF |
AUGUSTUS
2 | Rallye Sprint Condruzien | Haversin | ASAF | |
9 | Rallye les Boucles Chevrotines | Sautin | ASAF | |
15 | Rally van Staden | Staden | VAS | |
23 | Rallye de la Famenne | Marloie | ASAF | |
30 | Rallye Sprint Micky | Engis | ASAF | |
30 | Short Rally van Kasterlee | Kasterlee | VAS |
SEPTEMBER
4-5 | ConXioN Omloop Van Vlaanderen | Roeselare | BK | RACB M Cup |
6 | Rallye de la Semois | Bièvre | ASAF | |
12-13 | Rallye Le Béthunois | Béthune | F | |
12-13 | Escort Rally Special | Chimay | ASAF | FORD |
18-19 | Hellendoorn Rally | Hellendoorn | NL | |
20 | Rallye Jean-Louis Dumont | Waremme | ASAF | |
26 | East Belgian Rallye | Sankt-Vith | BK | RACB M Cup |
27 | Rallye Sprint du Trèfle | Froidchapelle | ASAF |
OKTOBER
3 | Achterhoek Berkeland Rally | Eibergen | NL | |
3-4 | Rallye Charlemagne | Hautmont | F | |
11 | Aarova Rally | Oudenaarde | VAS | |
11 | Rallysprint Val de l’Aisne | ASAF | ||
11 | Rallysprint Gaumais | Rouvroy | ASAF | |
18 | Rallye de Mettet / Florennes | Mettet | ASAF | |
24-25 | Conrad Twente Rally | Hengelo | NL | |
25 | Hemicuda Rally | Koekelaere | VAS | |
25 | RS Estinnes Mémorial Balou | Vellereille-les-Brayeux | ASAF | |
25 | JMC Rallye | Jalhay | ASAF |
NOVEMBER
6-8 | Condroz Rally | Huy | BK | |
15 | RS Villersois | Villers-le-Bouillet | ASAF | |
15 | Rally van Zuid-Limburg | Gingelom | VAS | |
21-22 | Rally Kortrijk | Kortrijk | VAS | |
22 | Rallye des Crêtes | Bellevaux | ASAF | |
29 | Rallysprint Thirimont-Mémorial | ASAF |